viernes, 24 de septiembre de 2010

las tablas de multiplicar

2*2=4      3*2=6    4*2=8       5* 2=10
 2*3=6      3*3= 9  4*3=12    5*3=15
2*4=8      3*4=12  4*4=16    5* 4 =20
2*5=10    3*5=15  4*5=20    5 * 5=25
2*6=12    3*6=18  4*6=24   5*  6=30
2*7=14    3*7=21  4*7=28   5* 7=35
2*8=16    3*8=24  4*8=32  5 *8=40
2*9=18    3*9=27  4*9=36  5*9 =45
2*10=20  3*10=30 4*10=40   5* 10=50

6*2=12    7*2=14    8*2=16    9*2=18    2*2=20
6*3=18    7*3=21    8*3=24     9*3=27    2*3=30
6*4=24    7*4=28     8*4=32    9*4=36    2*4=40
6*5=30    7*5=35     8*5=40    9*5=45    2*5=50
6*6=36   7*6=42      8*6=48    9*6=54    2*6=60
6*7=42   7*7=49      8*7=56    9*7=63    2*7=70
6*8=48   7*8=56      8*8=64    9*8=72    2*8=80
6*9=54    7*9=63     8*9=72    9*9=81    2*9=90
6*10=60   7*10=70   8*10=80    9*10=90    2*10=100

No hay comentarios:

Publicar un comentario